2006中国大学排行榜浙江高校排名
根据武书连《挑大学 选专业-2006高考志愿填报指南》整理,是目前国内最具权威的大学排行榜,书中将我国605所普通本科大学2006年的综合实力进行排名,实际排了500所,500以后不分排名,如台州学院等,由于时间有限,各学科门类排名 ,各项指标排名,不能一一列举了,等以后有时间再作具体分析。浙江高校综合排名部分如下:
省内排名 院校 国内排名 学校类型}
1 浙江大学 3 综合研究
2 浙江工业大学 91 理工研教型
3 宁波大学 121 综合教研型
4 浙江师范大学 133 师范教研型
5 浙江工商大学 159 财经教研型
6 杭州电子科技大学 223 理工教学型
7 浙江理工大学 242 理工教学型
8 温州医学院 253 医药教学型
9 杭州师范学院 256 师范教学型
10 温州大学 261 师范教研型
11 浙江财经学院 267 财经教学型
12 浙江林学院 278 林业教学型
13 中国计量学院 336 理工教学型
14 绍兴文理学院 371 师范教学型
15 浙江中医学院 382 医药教研型
16 浙江万里学院 386 理工教学型
17 浙江科技学院 408 理工教学型
18 湖州师范学院 448 师范教学型
19 嘉兴学院 467 财经教学型
20 浙江海洋学院 470 农林教学型
21 中国美术学院 471 艺术教学型
浙江工商大学2005年浙江省招生各专业录取情况统计
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次 |
| 财务与会计学院 | 理 | 572.00 | 609.00 | 581.99 | 第1批 |
| 电气信息类 | 理 | 555.00 | 611.00 | 564.66 | 第1批 |
| 法学 | 理 | 560.00 | 608.00 | 572.72 | 第1批 |
| 工商管理学院 | 理 | 577.00 | 608.00 | 584.65 | 第1批 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 556.00 | 606.00 | 565.98 | 第1批 |
| 金融学 | 理 | 574.00 | 608.00 | 582.61 | 第1批 |
| 经济学院 | 理 | 581.00 | 621.00 | 590.61 | 第1批 |
| 食品科学与工程 | 理 | 560.00 | 606.00 | 569.80 | 第1批 |
| 统计学 | 理 | 567.00 | 602.00 | 575.37 | 第1批 |
| 信息管理类 | 理 | 557.00 | 605.00 | 570.31 | 第1批 |
| 英语 | 理 | 569.00 | 609.00 | 579.96 | 第1批 |
| 测控技术与仪器 | 理 | 546.00 | 582.00 | 550.50 | 第2批 |
| 工程管理 | 理 | 549.00 | 574.00 | 555.90 | 第2批 |
| 公共管理类 | 理 | 551.00 | 592.00 | 557.32 | 第2批 |
| 汉语言文学 | 理 | 546.00 | 594.00 | 552.60 | 第2批 |
| 劳动与社会保障 | 理 | 547.00 | 585.00 | 557.50 | 第2批 |
| 旅游管理 | 理 | 548.00 | 567.00 | 554.03 | 第2批 |
| 日语 | 理 | 555.00 | 581.00 | 562.90 | 第2批 |
| 软件工程 | 理 | 546.00 | 591.00 | 553.59 | 第2批 |
| 社会工作 | 理 | 546.00 | 552.00 | 548.11 | 第2批 |
| 食品生物与环境工程学院 | 理 | 546.00 | 579.00 | 552.48 | 第2批 |
| 数学类 | 理 | 546.00 | 580.00 | 549.99 | 第2批 |
| 物流管理 | 理 | 558.00 | 597.00 | 566.02 | 第2批 |
| 新闻传播学类 | 理 | 547.00 | 597.00 | 556.21 | 第2批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理 | 551.00 | 618.00 | 560.57 | 第2批 |
| 电气信息类 | 理 | 449.00 | 520.00 | 489.51 | 第3批 |
| 电子商务 | 理 | 479.00 | 523.00 | 487.97 | 第3批 |
| 法学 | 理 | 450.00 | 531.00 | 488.50 | 第3批 |
| 工商管理类 | 理 | 487.00 | 537.00 | 498.89 | 第3批 |
| 公共管理类 | 理 | 452.00 | 519.00 | 485.83 | 第3批 |
| 广告学 | 理 | 448.00 | 496.00 | 479.05 | 第3批 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 448.00 | 518.00 | 486.60 | 第3批 |
| 经济学类 | 理 | 496.00 | 543.00 | 505.93 | 第3批 |
| 日语 | 理 | 450.00 | 545.00 | 487.11 | 第3批 |
| 物流管理 | 理 | 462.00 | 537.00 | 491.27 | 第3批 |
| 英语 | 理 | 491.00 | 533.00 | 500.80 | 第3批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理 | 449.00 | 505.00 | 484.17 | 第3批 |
| 财务与会计学院 | 文 | 583.00 | 606.00 | 589.36 | 第1批 |
| 法学 | 文 | 571.00 | 607.00 | 583.65 | 第1批 |
| 工商管理学院 | 文 | 585.00 | 617.00 | 593.39 | 第1批 |
| 金融学 | 文 | 574.00 | 606.00 | 586.20 | 第1批 |
| 经济学院 | 文 | 588.00 | 621.00 | 595.36 | 第1批 |
| 统计学 | 文 | 571.00 | 604.00 | 580.07 | 第1批 |
| 英语 | 文 | 579.00 | 621.00 | 587.88 | 第1批 |
| 公共管理类 | 文 | 568.00 | 600.00 | 577.37 | 第2批 |
| 汉语言文学 | 文 | 563.00 | 585.00 | 568.80 | 第2批 |
| 劳动与社会保障 | 文 | 569.00 | 597.00 | 583.25 | 第2批 |
| 旅游管理 | 文 | 564.00 | 603.00 | 572.86 | 第2批 |
| 日语 | 文 | 569.00 | 603.00 | 581.35 | 第2批 |
| 社会工作 | 文 | 563.00 | 573.00 | 565.50 | 第2批 |
| 新闻传播学类 | 文 | 565.00 | 603.00 | 576.07 | 第2批 |
| 法学 | 文 | 518.00 | 556.00 | 527.54 | 第3批 |
| 工商管理类 | 文 | 518.00 | 562.00 | 528.08 | 第3批 |
| 公共管理类 | 文 | 519.00 | 538.00 | 525.36 | 第3批 |
| 广告学 | 文 | 518.00 | 529.00 | 524.11 | 第3批 |
| 经济学类 | 文 | 529.00 | 560.00 | 534.38 | 第3批 |
| 日语 | 文 | 519.00 | 548.00 | 525.83 | 第3批 |
| 英语 | 文 | 524.00 | 546.00 | 530.16 | 第3批 |
| 动画 | 艺 | 515.00 | 571.00 | 532.18 | 第2批 |
| 艺术设计 | 艺 | 517.00 | 558.00 | 532.71 | 第2批 |
| 艺术设计 | 艺 | 475.00 | 525.00 | 493.09 | 第3批 |
FROM: http://zhaoban.zjgsu.edu.cn/html/2005-7/2005724162823.htm